Versionsvergleich My Track and Trace
Hier finden Sie den Versionsvergleich unserer Basic und Pro Lösungen.
Eigenschaften | Basic | Pro |
---|---|---|
Anfordern und Verwalten eigener Economic Operator ID’s (EOID) | ||
Anfordern und Verwalten eigener Facility ID’s (FID) | ||
Anfordern und Verwalten von Kunden EOID’s | ||
Anfordern und Verwalten von Kunden FID’s | ||
Melden von Warenbewegungen (Eingang und Ausgang) | ||
Melden von Rechnungs- und Zahlungsdaten | ||
Standard-Schnittstelle zum Importieren von Rechnungsdaten (csv-Format) | ||
Standard Schnittstelle zum Übernehmen Ihrer Kundendaten. | ||
Standard-Schnittstelle zum Importieren von Zahlungsdaten ( csv-Format) | ||
Automatisierte Weiterverarbeitung von Daten aus Ihrer Warenwirtschaft in Richtung der EU-Schnittstelle. | ||
Integrierter Artikelstamm ( ca. 90% der in Deutschland gelisteten Artikel) Zur besseren Kontrolle der gescannten Artikel |
||
Feste monatliche Kosten | ||
Telefonische Hotline |
Gerne können Sie uns kontaktieren, falls Sie noch weitere Fragen haben sollten oder Interesse besteht.